| IP address | Port | Country | Type | Checked (ago) | Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.189.135.64 | 15440 | United States | 5 | 00:17:03 | check |
| 68.234.235.84 | 10200 | United States | 4 | 00:17:05 | check |
| 179.208.166.152 | 59002 | Brazil | 5 | 00:17:26 | check |
| 179.219.5.113 | 17816 | Brazil | 5 | 00:17:27 | check |
| 179.210.150.16 | 55024 | Brazil | 5 | 00:17:27 | check |
| 68.108.49.248 | 17123 | United States | 5 | 00:17:41 | check |
| 67.205.191.44 | 8087 | United States | 4/5 | 00:18:09 | check |
| 189.122.179.239 | 38038 | Brazil | 5 | 00:18:19 | check |
| 24.196.73.43 | 20975 | United States | 5 | 00:19:08 | check |
| 201.21.85.50 | 28437 | Brazil | 5 | 00:19:38 | check |
| 138.97.236.3 | 1080 | Argentina | 4 | 00:20:42 | check |
| 138.75.212.229 | 12521 | Singapore | 5 | 00:23:04 | check |
| 67.197.29.233 | 44318 | United States | 5 | 00:26:54 | check |
| 12.161.48.42 | 8001 | United States | 4 | 00:29:21 | check |
| 24.46.243.171 | 34242 | United States | 5 | 00:29:29 | check |
| 83.174.203.210 | 1080 | Russian Federation | 4/5 | 00:32:18 | check |
| 5.188.86.214 | 17505 | Nepal | 4/5 | 00:32:41 | check |
| 189.121.78.205 | 10134 | Brazil | 5 | 00:32:41 | check |
| 208.157.185.149 | 58293 | United States | 5 | 00:33:27 | check |
| 31.186.95.147 | 16425 | Norway | 5 | 00:34:20 | check |
59002 br Brazil
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
United States
Brazil
Argentina
Singapore
Russian Federation
Nepal
Norway
Nenhum comentário :
Postar um comentário